Тантал
Параметри производа
Назив производа: Висока чистоћа ТАНТАЛУМ ТАРТИМ ЧИСТИ ТАРМЕ ТАНТАЛУМ | |
Материјал | Тантал |
Чистоћа | 99,95% мин или 99,99% мин |
Боја | Сјајни, сребрнасти метал који је веома отпоран на корозију. |
Друго име | Та мета |
Стандардни | АСТМ Б 708 |
Величина | Диа> 10 мм * густа> 0,1 мм |
Облик | Планар |
Мок | 5пцс |
Време испоруке | 7 дана |
Коришћен | Машине за превлаке за пуцање |
Табела 1: Хемијски састав
Хемија (%) | |||||||||||||
Означавање | Главна компонента | Нечистоће Макмиум | |||||||||||
Ta | Nb | Fe | Si | Ni | W | Mo | Ti | Nb | O | C | H | N | |
ТА1 | Остатак | 0,004 | 0,003 | 0.002 | 0,004 | 0.006 | 0.002 | 0.03 | 0.015 | 0,004 | 0.0015 | 0.002 | |
ТА2 | Остатак | 0.01 | 0.01 | 0,005 | 0.02 | 0.02 | 0,005 | 0,08 | 0.02 | 0.01 | 0.0015 | 0.01 |
Табела 2: Механичке захтеве (жанело стање)
Разред и величина | Жарозан | ||
Затезна чврстоћаМин, Пси (МПА) | Снага приноса Мин, ПСИ (МПА) (2%) | ЕЛЛОНГАЦИЈА мин,% (дужина од 1 инча) | |
Лист, фолија. и одбор (ро5200, ро5400) дебљина <0,060 "(1.524 мм)Дебљина0.060 "(1.524 мм) | 30000 (207) | 20000 (138) | 20 |
25000 (172) | 15000 (103) | 30 | |
ТА-10В (РО5255)Лист, фолија. и даска | 70000 (482) | 60000 (414) | 15 |
70000 (482) | 55000 (379) | 20 | |
ТА-2.5В (РО5252)Дебљина <0.125 "(3.175 мм)Дебљина0.125 "(3.175 мм) | 40000 (276) | 30000 (207) | 20 |
40000 (276) | 22000 (152) | 25 | |
ТА-40НБ (ро5240)Дебљина <0,060 "(1.524 мм) | 40000 (276) | 20000 (138) | 25 |
Дебљина> 0.060 "(1.524 мм) | 35000 (241) | 15000 (103) | 25 |
Величина и чистоћа
Пречник: Диа (50 ~ 400) мм
Дебљина: (3 ~ 28 мм)
Оцена: РО5200, РО 5400, РО5252 (ТА-2.5В), РО5255 (ТА-10В)
Чистоћа:> = 99,95%,> = 99,99%
Наша предност
Рекристализација: 95% Минимално величина зрна: Минимално 40 уМ Површина храпавост: РА 0.4 Максимална равна: 0,1 мм или 0,10% макс. Толеранција: Толеранција пречника +/- 0.254
Примена
Танталум мет, као материјал за електроду и површински инжењерски материјал, широко се користи у индустрији превлачења течног кристалног екрана (ЛЦД), корозије отпорне на топлотну и високу проводљивост.