Танталум Таргет
Параметри производа
Назив производа: мета тантал високе чистоће чиста тантална мета | |
Материјал | Танталум |
Чистоћа | 99,95%мин или 99,99%мин |
Боја | Сјајни, сребрнасти метал који је веома отпоран на корозију. |
Друго име | Та таргет |
Стандард | АСТМ Б 708 |
Величина | Пречник >10 мм * дебљина >0,1 мм |
Облик | Планар |
МОК | 5пцс |
Време испоруке | 7 дана |
Користи се | Машине за наношење премаза |
Табела 1: Хемијски састав
хемија (%) | |||||||||||||
Ознака | Главна компонента | Импуритиес макмиум | |||||||||||
Ta | Nb | Fe | Si | Ni | W | Mo | Ti | Nb | O | C | H | N | |
Та1 | Остатак | 0,004 | 0,003 | 0,002 | 0,004 | 0,006 | 0,002 | 0.03 | 0,015 | 0,004 | 0,0015 | 0,002 | |
Та2 | Остатак | 0.01 | 0.01 | 0,005 | 0.02 | 0.02 | 0,005 | 0.08 | 0.02 | 0.01 | 0,0015 | 0.01 |
Табела 2: Механички захтеви (стање жарења)
Оцена и величина | Жарено | ||
Затезна чврстоћамин, пси (МПа) | Граница течења мин, пси (МПа) (2%) | Издужење мин, % (дужина 1 инча) | |
Лист, фолија. и плоча (РО5200, РО5400) Дебљина<0,060"(1,524мм)Дебљина≥0,060"(1,524мм) | 30000 (207) | 20000 (138) | 20 |
25000 (172) | 15000 (103) | 30 | |
Та-10В (РО5255)Лист, фолија. и табла | 70000 (482) | 60000 (414) | 15 |
70000 (482) | 55000 (379) | 20 | |
Та-2,5В (РО5252)Дебљина<0,125" (3,175мм)Дебљина≥0,125" (3,175мм) | 40000 (276) | 30000 (207) | 20 |
40000 (276) | 22000 (152) | 25 | |
Та-40Нб (РО5240)Дебљина<0,060"(1,524мм) | 40000 (276) | 20000 (138) | 25 |
Дебљина>0,060"(1,524мм) | 35000 (241) | 15000 (103) | 25 |
Величина и чистоћа
Пречник: пречник (50~400)мм
Дебљина: (3 ~ 28 мм)
Оцена: РО5200, РО 5400, РО5252 (Та-2.5В), РО5255 (Та-10В)
Чистоћа: >=99,95% , >=99,99%
Наша предност
Рекристализација: 95% минимум Величина зрна: минимално 40μм Храпавост површине: Ра 0,4 мак Равност: 0,1 мм или 0,10% мак. Толеранција: толеранција пречника +/- 0,254
Апликација
Тантал мета, као материјал за електроде и материјал за површински инжењеринг, широко се користи у индустрији премаза за екране са течним кристалима (ЛЦД), корозију отпорну на топлоту и високу проводљивост.